Radiator Vivo One
Vivo radiator enriched with built-in ONE heating element
Its flat pipe construction makes VIVO an excellent choice for modern bathrooms. Extensive size range of VIVO towel rail includes very narrow 30 cm wide model, perfect for a compact small, bathroom space. HAPPY hangers, specially designed for this model, enhance its functionality giving it a completely unique, personalized character. Easy to install HAPPY SHARK, RABBIT or HIPPO hangers will make your little ones love them.
ONE heating element hidden in the collector blends invisibly with its modern shape - without the need for an additional, external electric device, which could affect its form. Radiator equipped with ONE heating element offers different heating options, such as setting the room heating or towel drying modes. The timer function automatically switches the heater off after two hours. The ONE heater is a safe, reliable and economical device with power consumption in the standby mode of less than 0.5 W.
-
Additional functionality offered by the built-in ONE heating element
-
Functionality thanks to fitted Happy hangers
-
MOP type mounting brackets allow you to adjust the distance of the radiator from the wall
-
250 colours to choose from and chrome

Pobierz kartę produktu
Technical parameters
Included accessories :
-
Bleed valve
-
Set of mounting brackets
- Working pressure: 0,8 MPa.
- Maximum operating temperature up to 95°C
Technical table
Dual Fuel Radiator
| A [mm] |
B [mm] |
75/65/20oC [W] |
55/45/20oC [W] |
[W] |
D [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
[dm3] |
[kg] |
Product Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| paint | ||||||||||
| 670 | 300 | 185 | 100 | 200 | 270 | 490 | 90 | 1.44 | 4.28 | WZVON067030 |
| 670 | 400 | 230 | 124 | 200 | 370 | 490 | 90 | 1.63 | 5.17 | WZVON067040 |
| 670 | 500 | 275 | 148 | 300 | 470 | 490 | 90 | 1.83 | 6.04 | WZVON067050 |
| 670 | 600 | 320 | 172 | 300 | 570 | 490 | 90 | 2.03 | 6.93 | WZVON067060 |
| 910 | 300 | 240 | 130 | 200 | 270 | 730 | 90 | 1.94 | 5.56 | WZVON091030 |
| 910 | 400 | 295 | 159 | 300 | 370 | 730 | 90 | 2.21 | 6.72 | WZVON091040 |
| 910 | 500 | 350 | 189 | 400 | 470 | 730 | 90 | 2.47 | 7.86 | WZVON091050 |
| 910 | 600 | 405 | 218 | 400 | 570 | 730 | 90 | 2.73 | 9.01 | WZVON091060 |
| 1150 | 300 | 300 | 162 | 300 | 270 | 970 | 90 | 2.45 | 6.85 | WZVON115030 |
| 1150 | 400 | 366 | 197 | 400 | 370 | 970 | 90 | 2.78 | 8.27 | WZVON115040 |
| 1150 | 500 | 433 | 233 | 400 | 470 | 970 | 90 | 3.11 | 9.68 | WZVON115050 |
| 1150 | 600 | 501 | 269 | 600 | 570 | 970 | 90 | 3.44 | 11.1 | WZVON115060 |
| 1390 | 300 | 356 | 192 | 400 | 270 | 1210 | 90 | 2.96 | 8.13 | WZVON139030 |
| 1390 | 400 | 434 | 234 | 400 | 370 | 1210 | 90 | 3.35 | 9.81 | WZVON139040 |
| 1390 | 500 | 512 | 275 | 600 | 470 | 1210 | 90 | 3.75 | 11.5 | WZVON139050 |
| 1390 | 600 | 590 | 316 | 600 | 570 | 1210 | 90 | 4.14 | 13.19 | WZVON139060 |
| 1630 | 300 | 414 | 223 | 400 | 270 | 1450 | 90 | 3.46 | 9.4 | WZVON163030 |
| 1630 | 400 | 503 | 270 | 600 | 370 | 1450 | 90 | 3.92 | 11.37 | WZVON163040 |
| 1630 | 500 | 592 | 318 | 600 | 470 | 1450 | 90 | 4.38 | 13.32 | WZVON163050 |
| 1630 | 600 | 681 | 365 | 800 | 570 | 1450 | 90 | 4.84 | 15.29 | WZVON163060 |
| Galvanic coating | ||||||||||
| 670 | 300 | 130 | 70 | 120 | 270 | 490 | 90 | 1.44 | 4.15 | WZVON067030 |
| 670 | 400 | 161 | 87 | 200 | 370 | 490 | 90 | 1.63 | 5.01 | WZVON067040 |
| 670 | 500 | 193 | 104 | 200 | 470 | 490 | 90 | 1.83 | 5.86 | WZVON067050 |
| 670 | 600 | 224 | 121 | 200 | 570 | 490 | 90 | 2.03 | 6.72 | WZVON067060 |
| 910 | 300 | 168 | 91 | 200 | 270 | 730 | 90 | 1.94 | 5.39 | WZVON091030 |
| 910 | 400 | 207 | 112 | 200 | 370 | 730 | 90 | 2.21 | 6.51 | WZVON091040 |
| 910 | 500 | 245 | 133 | 300 | 470 | 730 | 90 | 2.47 | 7.62 | WZVON091050 |
| 910 | 600 | 284 | 153 | 300 | 570 | 730 | 90 | 2.73 | 8.73 | WZVON091060 |
| 1150 | 300 | 210 | 114 | 200 | 270 | 970 | 90 | 2.45 | 6.63 | WZVON115030 |
| 1150 | 400 | 257 | 138 | 300 | 370 | 970 | 90 | 2.78 | 8.01 | WZVON115040 |
| 1150 | 500 | 304 | 164 | 300 | 470 | 970 | 90 | 3.11 | 9.37 | WZVON115050 |
| 1150 | 600 | 351 | 189 | 400 | 570 | 970 | 90 | 3.44 | 10.75 | WZVON115060 |
| 1390 | 300 | 250 | 135 | 300 | 270 | 1210 | 90 | 2.96 | 7.87 | WZVON139030 |
| 1390 | 400 | 304 | 164 | 300 | 370 | 1210 | 90 | 3.35 | 9.5 | WZVON139040 |
| 1390 | 500 | 359 | 193 | 400 | 470 | 1210 | 90 | 3.75 | 11.13 | WZVON139050 |
| 1390 | 600 | 413 | 222 | 400 | 570 | 1210 | 90 | 4.14 | 12.77 | WZVON139060 |
| 1630 | 300 | 290 | 157 | 300 | 270 | 1450 | 90 | 3.46 | 9.1 | WZVON163030 |
| 1630 | 400 | 353 | 189 | 400 | 370 | 1450 | 90 | 3.92 | 11 | WZVON163040 |
| 1630 | 500 | 415 | 223 | 400 | 470 | 1450 | 90 | 4.38 | 12.89 | WZVON163050 |
| 1630 | 600 | 477 | 256 | 400 | 570 | 1450 | 90 | 4.84 | 14.79 | WZVON163060 |
Electric Radiator
| A [mm] |
B [mm] |
[W] |
D [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
[dm3] |
[kg] |
Product Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| paint | ||||||||
| 670 | 300 | 200 | 270 | 490 | 90 | 1.44 | 5.45 | WWVON067030 |
| 670 | 400 | 200 | 370 | 490 | 90 | 1.63 | 6.49 | WWVON067040 |
| 670 | 500 | 300 | 470 | 490 | 90 | 1.83 | 7.52 | WWVON067050 |
| 670 | 600 | 300 | 570 | 490 | 90 | 2.03 | 8.57 | WWVON067060 |
| 910 | 300 | 200 | 270 | 730 | 90 | 1.94 | 7.13 | WWVON091030 |
| 910 | 400 | 300 | 370 | 730 | 90 | 2.21 | 8.51 | WWVON091040 |
| 910 | 500 | 400 | 470 | 730 | 90 | 2.47 | 9.86 | WWVON091050 |
| 910 | 600 | 400 | 570 | 730 | 90 | 2.73 | 11.22 | WWVON091060 |
| 1150 | 300 | 300 | 270 | 970 | 90 | 2.45 | 8.83 | WWVON115030 |
| 1150 | 400 | 400 | 370 | 970 | 90 | 2.78 | 10.52 | WWVON115040 |
| 1150 | 500 | 400 | 470 | 970 | 90 | 3.11 | 12.2 | WWVON115050 |
| 1150 | 600 | 600 | 570 | 970 | 90 | 3.44 | 13.89 | WWVON115060 |
| 1390 | 300 | 400 | 270 | 1210 | 90 | 2.96 | 10.53 | WWVON139030 |
| 1390 | 400 | 400 | 370 | 1210 | 90 | 3.35 | 12.52 | WWVON139040 |
| 1390 | 500 | 600 | 470 | 1210 | 90 | 3.75 | 14.54 | WWVON139050 |
| 1390 | 600 | 600 | 570 | 1210 | 90 | 4.14 | 16.54 | WWVON139060 |
| 1630 | 300 | 400 | 270 | 1450 | 90 | 3.46 | 12.2 | WWVON163030 |
| 1630 | 400 | 600 | 370 | 1450 | 90 | 3.92 | 14.55 | WWVON163040 |
| 1630 | 500 | 600 | 470 | 1450 | 90 | 4.38 | 16.87 | WWVON163050 |
| 1630 | 600 | 800 | 570 | 1450 | 90 | 4.84 | 19.21 | WWVON163060 |
| Galvanic coating | ||||||||
| 670 | 300 | 120 | 270 | 490 | 90 | 1.44 | 5.32 | WWVON067030 |
| 670 | 400 | 200 | 370 | 490 | 90 | 1.63 | 6.33 | WWVON067040 |
| 670 | 500 | 200 | 470 | 490 | 90 | 1.83 | 7.34 | WWVON067050 |
| 670 | 600 | 200 | 570 | 490 | 90 | 2.03 | 8.36 | WWVON067060 |
| 910 | 300 | 200 | 270 | 730 | 90 | 1.94 | 6.96 | WWVON091030 |
| 910 | 400 | 200 | 370 | 730 | 90 | 2.21 | 8.3 | WWVON091040 |
| 910 | 500 | 300 | 470 | 730 | 90 | 2.47 | 9.62 | WWVON091050 |
| 910 | 600 | 300 | 570 | 730 | 90 | 2.73 | 10.94 | WWVON091060 |
| 1150 | 300 | 200 | 270 | 970 | 90 | 2.45 | 8.61 | WWVON115030 |
| 1150 | 400 | 300 | 370 | 970 | 90 | 2.78 | 10.26 | WWVON115040 |
| 1150 | 500 | 300 | 470 | 970 | 90 | 3.11 | 11.89 | WWVON115050 |
| 1150 | 600 | 400 | 570 | 970 | 90 | 3.44 | 13.54 | WWVON115060 |
| 1390 | 300 | 300 | 270 | 1210 | 90 | 2.96 | 10.27 | WWVON139030 |
| 1390 | 400 | 300 | 370 | 1210 | 90 | 3.35 | 12.21 | WWVON139040 |
| 1390 | 500 | 400 | 470 | 1210 | 90 | 3.75 | 14.17 | WWVON139050 |
| 1390 | 600 | 400 | 570 | 1210 | 90 | 4.14 | 16.12 | WWVON139060 |
| 1630 | 300 | 300 | 270 | 1450 | 90 | 3.46 | 11.9 | WWVON163030 |
| 1630 | 400 | 400 | 370 | 1450 | 90 | 3.92 | 14.18 | WWVON163040 |
| 1630 | 500 | 400 | 470 | 1450 | 90 | 4.38 | 16.44 | WWVON163050 |
| 1630 | 600 | 400 | 570 | 1450 | 90 | 4.84 | 18.71 | WWVON163060 |
Connections
A - height B - width C1-C5 - connection spacing D - distance between fixings horizontally E - distance between attachments vertically F - distance from the lower axle of fixings to the bottom edge of the collector
3D visualization
Colours
Premium colours
Special colours
RAL colours
UK Sales Office & Drop Ship Distribution Centre
Telephone: +44 (0) 1942 272 172






