Accessibility Tools

Skip to main content

Radiator Mike

Less means more

Mike radiator looks good in every type of room. Optimum distances between the rails make it easy to hang the towels in a bathroom whereas the range of available colours can make it a tasteful element of every room or hallway. Due to its form and workmanship Mike is also perfect for doctor’s offices and waiting rooms. Stylish, simple and available in a wide range of height, width and connection options.

  • A towel rail with uncommon, light form
  • MKP type mounting brackets allow you to adjust the distance of the radiator from the wall
  • 250 colours to choose from and chrome
  • A wide range of types allows you to choose the right size

  • Technical parameters
  • Available sizes
  • Electrify
  • 3D visualization
  • Inspirations
  • Colours
  • Downloads

Technical parameters

Included accessories

  • Bleed valve
  • Set of mounting brackets
  • Working pressure: 1 MPa
  • Maximum operating temperature up to 95°C

Technical table

Hydronic / Dual Fuel Radiator

A
[mm]
B
[mm]
C1
[mm]
C2
[mm]
C3
[mm]
C5
[mm]
75/65/20oC
[W]
55/45/20oC
[W]

[W]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]

[dm3]

[kg]
Product Code
paint
435 430 50 400 395 0 203 106 200 400 255 90 1.25 3.62 WGMIK043043
435 530 50 500 395 0 245 128 300 500 255 90 1.41 4.28 WGMIK043053
735 430 50 400 695 500 337 176 400 400 555 90 2.07 5.92 WGMIK073043
735 530 50 500 695 500 407 213 400 500 555 90 2.34 6.99 WGMIK073053
1035 430 50 400 995 500 467 245 400 400 855 90 2.89 8.21 WGMIK103043
1035 530 50 500 995 500 563 295 600 500 855 90 3.26 9.69 WGMIK103053
1335 430 50 400 1295 500 593 312 600 400 1155 90 3.71 10.51 WGMIK133043
1335 530 50 500 1295 500 716 376 800 500 1155 90 4.19 12.4 WGMIK133053
1635 430 50 400 1595 500 716 377 800 400 1455 90 4.53 12.81 WGMIK163043
1635 530 50 500 1595 500 864 454 800 500 1455 90 5.11 15.11 WGMIK163053
plating
435 430 50 400 395 0 142 73 120 400 255 90 1.25 3.48 WGMIK043043
435 530 50 500 395 0 172 88 200 500 255 90 1.41 4.11 WGMIK043053
735 430 50 400 695 500 236 121 200 400 555 90 2.07 5.68 WGMIK073043
735 530 50 500 695 500 285 145 300 500 555 90 2.34 6.71 WGMIK073053
1035 430 50 400 995 500 327 167 300 400 855 90 2.89 7.89 WGMIK103043
1035 530 50 500 995 500 395 201 400 500 855 90 3.26 9.31 WGMIK103053
1335 430 50 400 1295 500 415 212 400 400 1155 90 3.71 10.09 WGMIK133043
1335 530 50 500 1295 500 501 256 600 500 1155 90 4.19 11.9 WGMIK133053
1635 430 50 400 1595 500 502 256 600 400 1455 90 4.53 12.3 WGMIK163043
1635 530 50 500 1595 500 605 309 600 500 1455 90 5.11 14.5 WGMIK163053
paint
460 230 0 200 0 0 122 64 120 200 280 90 0.92 2.24 WGMIK046023
710 230 0 200 0 0 186 97 200 200 530 90 1.40 3.38 WGMIK071023
960 230 0 200 0 0 248 130 300 200 780 90 1.89 4.52 WGMIK096023
1210 230 0 200 0 0 309 162 300 200 1030 90 2.38 5.66 WGMIK121023
1460 230 0 200 0 0 368 193 400 200 1280 90 2.86 6.8 WGMIK146023
1710 230 0 200 0 0 426 224 400 200 1530 90 3.35 7.94 WGMIK171023
plating
460 230 0 200 0 0 86 44 120 200 280 90 0.92 2.16 WGMIK046023
710 230 0 200 0 0 130 67 120 200 530 90 1.40 3.25 WGMIK071023
960 230 0 200 0 0 174 89 200 200 780 90 1.89 4.35 WGMIK096023
1210 230 0 200 0 0 216 110 200 200 1030 90 2.38 5.45 WGMIK121023
1460 230 0 200 0 0 258 132 300 200 1280 90 2.86 6.54 WGMIK146023
1710 230 0 200 0 0 298 152 300 200 1530 90 3.35 7.64 WGMIK171023

Electric Radiator

A
[mm]
B
[mm]

[W]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]

[dm3]

[kg]
Product Code
paint
435 430 200 400 255 90 1.25 4.63 WLMIK043043
435 530 300 500 255 90 1.41 5.42 WLMIK043053
735 430 400 400 555 90 2.07 7.6 WLMIK073043
735 530 400 500 555 90 2.34 8.89 WLMIK073053
1035 430 400 400 855 90 2.89 10.55 WLMIK103043
1035 530 600 500 855 90 3.26 12.33 WLMIK103053
1335 430 600 400 1155 90 3.71 13.52 WLMIK133043
1335 530 800 500 1155 90 4.19 15.79 WLMIK133053
1635 430 800 400 1455 90 4.53 16.48 WLMIK163043
1635 530 800 500 1455 90 5.11 19.25 WLMIK163053
plating
435 430 120 400 255 90 1.25 4.49 WLMIK043043
435 530 200 500 255 90 1.41 5.25 WLMIK043053
735 430 200 400 555 90 2.07 7.36 WLMIK073043
735 530 300 500 555 90 2.34 8.61 WLMIK073053
1035 430 300 400 855 90 2.89 10.23 WLMIK103043
1035 530 400 500 855 90 3.26 11.95 WLMIK103053
1335 430 400 400 1155 90 3.71 13.1 WLMIK133043
1335 530 600 500 1155 90 4.19 15.29 WLMIK133053
1635 430 600 400 1455 90 4.53 15.97 WLMIK163043
1635 530 600 500 1455 90 5.11 18.64 WLMIK163053
paint
460 230 120 200 280 90 0.92 2.99 WLMIK046023
710 230 200 200 530 90 1.40 4.51 WLMIK071023
960 230 300 200 780 90 1.89 6.05 WLMIK096023
1210 230 300 200 1030 90 2.38 7.59 WLMIK121023
1460 230 400 200 1280 90 2.86 9.12 WLMIK146023
1710 230 400 200 1530 90 3.35 10.65 WLMIK171023
plating
460 230 120 200 280 90 0.92 2.91 WLMIK046023
710 230 120 200 530 90 1.40 4.38 WLMIK071023
960 230 200 200 780 90 1.89 5.88 WLMIK096023
1210 230 200 200 1030 90 2.38 7.38 WLMIK121023
1460 230 300 200 1280 90 2.86 8.86 WLMIK146023
1710 230 300 200 1530 90 3.35 10.35 WLMIK171023

Connections

A – height B – width C1-C5 – connection spacing D – horizontal mounting spacing E – vertical mounting spacing F – distance from the lower mounting axis to the lower edge of the collector

Electrify

A
[mm]
B
[mm]
SS1
MEG
MOA BLUE
MOA
MOA-IR
DRYTDYONE-KREG 3REG 2SIMTS1
powder paint
460230
710230
960230
1210230
1460230
1710230
Galvanic coating
460230
710230
960230
1210230
1460230
1710230
powder paint
435430
435530
735430
735530
1035430
1035530
1335430
1335530
1635430
1635530
Galvanic coating
435430
435530
735430
735530
1035430
1035530
1335430
1335530
1635430
1635530

3D visualization

Colours

Premium colours

Special colours

RAL colours

RAL 1000
RAL 1001
RAL 1002
RAL 1003
RAL 1004
RAL 1005
RAL 1006
RAL 1007
RAL 1011
RAL 1012
RAL 1013
RAL 1014
RAL 1015
RAL 1016
RAL 1017
RAL 1018
RAL 1019
RAL 1020
RAL 1021
RAL 1023
RAL 1024
RAL 1027
RAL 1028
RAL 1032
RAL 1033
RAL 1034
RAL 1037
RAL 2000
RAL 2001
RAL 2002
RAL 2003
RAL 2004
RAL 2008
RAL 2009
RAL 2010
RAL 2011
RAL 2012
RAL 3000
RAL 3001
RAL 3002
RAL 3003
RAL 3004
RAL 3005
RAL 3007
RAL 3009
RAL 3011
RAL 3012
RAL 3013
RAL 3014
RAL 3015
RAL 3016
RAL 3017
RAL 3018
RAL 3020
RAL 3022
RAL 3027
RAL 3028
RAL 3031
RAL 4001
RAL 4002
RAL 4003
RAL 4004
RAL 4005
RAL 4006
RAL 4007
RAL 4008
RAL 4009
RAL 4010
RAL 5000
RAL 5001
RAL 5002
RAL 5003
RAL 5004
RAL 5005
RAL 5007
RAL 5008
RAL 5009
RAL 5010
RAL 5011
RAL 5012
RAL 5013
RAL 5014
RAL 5015
RAL 5017
RAL 5018
RAL 5019
RAL 5020
RAL 5021
RAL 5022
RAL 5023
RAL 5024
RAL 6000
RAL 6001
RAL 6002
RAL 6003
RAL 6004
RAL 6005
RAL 6006
RAL 6007
RAL 6008
RAL 6009
RAL 6010
RAL 6011
RAL 6012
RAL 6013
RAL 6014
RAL 6015
RAL 6016
RAL 6017
RAL 6018
RAL 6019
RAL 6020
RAL 6021
RAL 6022
RAL 6024
RAL 6025
RAL 6026
RAL 6027
RAL 6028
RAL 6029
RAL 6032
RAL 6033
RAL 6034
RAL 7000
RAL 7001
RAL 7002
RAL 7003
RAL 7004
RAL 7005
RAL 7006
RAL 7008
RAL 7009
RAL 7010
RAL 7011
RAL 7012
RAL 7013
RAL 7015
RAL 7016
RAL 7021
RAL 7022
RAL 7023
RAL 7024
RAL 7026
RAL 7030
RAL 7031
RAL 7032
RAL 7033
RAL 7034
RAL 7035
RAL 7036
RAL 7037
RAL 7038
RAL 7039
RAL 7040
RAL 7042
RAL 7043
RAL 7044
RAL 7045
RAL 7046
RAL 7047
RAL 8000
RAL 8001
RAL 8002
RAL 8003
RAL 8004
RAL 8007
RAL 8008
RAL 8011
RAL 8012
RAL 8014
RAL 8015
RAL 8016
RAL 8017
RAL 8019
RAL 8022
RAL 8023
RAL 8024
RAL 8025
RAL 8028
RAL 9001
RAL 9002
RAL 9003
RAL 9004
RAL 9005
RAL 9006
RAL 9007
RAL 9010
RAL 9011
RAL 9016
RAL 9017
RAL 9018
* Nie gwarantujemy, że wyświetlany kolor będzie identyczny z rzeczywistym. Przed wyborem koloru sugerujemy kontakt z naszym najbliższym Partnerem Handlowym, który jest wyposażony we wzornik kolorów palety RAL oraz wzornik kolorów specjalnych Terma Sp. z o.o
Wybierz swój region

UK Sales Office & Drop Ship Distribution Centre
Telephone: +44 (0) 1942 272 172

Wybierz swój region
Please type your full name.
Invalid Input
Invalid email address.
Invalid Input

Invalid Input
Invalid Input