Accessibility Tools

Skip to main content

Raditor Lena E

Functionality above all

Electric radiator characterized by symmetrically arranged bars, whchi has a very shallow curver making it easy to hang towels. Lena has a very wide range of sizes in terms of width and height, making it easy to choose the right one, regardless of the specifics of the bathroom design. The electric towel rail is pre filled with oil and supplied with a factory-installed heating element (with the selected type of cable), meaning it can be installed and connected with minimal comissioning.

  • MKS type mounting brackets allow you to adjust the distance of the radiator from the wall
  • Broad range of size options making it easier to match the character of the room

  • Technical parameters
  • Available sizes
  • Electrify
  • 3D visualization
  • Inspirations
  • Colours
  • Download

Technical parameters

Included accessories

  • Set of mounting brackets
  • Maximum operating temperature: up to 95°C

Technical table

Electric Radiator

A
[mm]
B
[mm]

[W]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]

[dm3]

[kg]
Product Code
paint
660 400 300 356 480 90 2.23 6.41 WLLEN066040
660 436 300 392 480 90 2.36 6.8 WLLEN066043
660 486 300 442 480 90 2.54 7.34 WLLEN066048
660 500 300 456 480 90 2.59 7.5 WLLEN066050
660 536 300 492 480 90 2.72 7.89 WLLEN066053
660 586 400 542 480 90 2.90 8.44 WLLEN066058
660 600 400 556 480 90 2.95 8.59 WLLEN066060
660 636 400 592 480 90 3.08 8.97 WLLEN066063
660 686 400 642 480 90 3.26 9.53 WLLEN066068
900 400 300 356 720 90 3.01 8.6 WLLEN090040
900 436 400 392 720 90 3.18 9.12 WLLEN090043
900 486 400 442 720 90 3.42 9.84 WLLEN090048
900 500 400 456 720 90 3.48 10.05 WLLEN090050
900 536 400 492 720 90 3.65 10.58 WLLEN090053
900 586 400 542 720 90 3.89 11.3 WLLEN090058
900 600 400 556 720 90 3.96 11.5 WLLEN090060
900 636 600 592 720 90 4.13 12.03 WLLEN090063
900 686 600 642 720 90 4.37 12.75 WLLEN090068
1140 400 400 356 960 90 3.78 10.79 WLLEN114040
1140 436 400 392 960 90 3.99 11.44 WLLEN114043
1140 486 600 442 960 90 4.29 12.34 WLLEN114048
1140 500 600 456 960 90 4.38 12.61 WLLEN114050
1140 536 600 492 960 90 4.59 13.26 WLLEN114053
1140 586 600 542 960 90 4.89 14.17 WLLEN114058
1140 600 600 556 960 90 4.97 14.42 WLLEN114060
1140 636 600 592 960 90 5.19 15.07 WLLEN114063
1140 686 600 642 960 90 5.49 15.99 WLLEN114068
1380 400 600 356 1200 90 4.55 12.98 WLLEN138040
1380 436 600 392 1200 90 4.81 13.76 WLLEN138043
1380 486 600 442 1200 90 5.17 14.85 WLLEN138048
1380 500 600 456 1200 90 5.27 15.16 WLLEN138050
1380 536 600 492 1200 90 5.53 15.94 WLLEN138053
1380 586 600 542 1200 90 5.88 17.03 WLLEN138058
1380 600 800 556 1200 90 5.98 17.33 WLLEN138060
1380 636 800 592 1200 90 6.24 18.12 WLLEN138063
1380 686 800 642 1200 90 6.60 19.22 WLLEN138068
1620 400 600 356 1440 90 5.32 15.16 WLLEN162040
1620 436 600 392 1440 90 5.63 16.08 WLLEN162043
1620 486 800 442 1440 90 6.04 17.34 WLLEN162048
1620 500 800 456 1440 90 6.16 17.71 WLLEN162050
1620 536 800 492 1440 90 6.46 18.62 WLLEN162053
1620 586 800 542 1440 90 6.88 19.9 WLLEN162058
1620 600 800 556 1440 90 7.00 20.26 WLLEN162060
1620 636 800 592 1440 90 7.30 21.17 WLLEN162063
1620 686 1000 642 1440 90 7.72 22.45 WLLEN162068
1860 400 600 356 1680 90 6.10 17.36 WLLEN186040
1860 436 800 392 1680 90 6.44 18.4 WLLEN186043
1860 486 800 442 1680 90 6.92 19.86 WLLEN186048
1860 500 800 456 1680 90 7.05 20.25 WLLEN186050
1860 536 800 492 1680 90 7.40 21.31 WLLEN186053
1860 586 1000 542 1680 90 7.87 22.76 WLLEN186058
1860 600 1000 556 1680 90 8.01 23.17 WLLEN186060
1860 636 1000 592 1680 90 8.35 24.21 WLLEN186063
1860 686 1000 642 1680 90 8.83 25.68 WLLEN186068
plating
660 400 200 356 480 90 2.23 6.23 WLLEN066040
660 436 200 392 480 90 2.36 6.61 WLLEN066043
660 486 200 442 480 90 2.54 7.14 WLLEN066048
660 500 200 456 480 90 2.59 7.29 WLLEN066050
660 536 200 492 480 90 2.72 7.67 WLLEN066053
660 586 300 542 480 90 2.90 8.2 WLLEN066058
660 600 200 556 480 90 2.95 8.35 WLLEN066060
660 636 300 592 480 90 3.08 8.72 WLLEN066063
660 686 300 642 480 90 3.26 9.26 WLLEN066068
900 400 300 356 720 90 3.01 8.36 WLLEN090040
900 436 300 392 720 90 3.18 8.87 WLLEN090043
900 486 300 442 720 90 3.42 9.57 WLLEN090048
900 500 300 456 720 90 3.48 9.77 WLLEN090050
900 536 300 492 720 90 3.65 10.28 WLLEN090053
900 586 300 542 720 90 3.89 10.98 WLLEN090058
900 600 300 556 720 90 3.96 11.18 WLLEN090060
900 636 300 592 720 90 4.13 11.69 WLLEN090063
900 686 400 642 720 90 4.37 12.39 WLLEN090068
1140 400 300 356 960 90 3.78 10.49 WLLEN114040
1140 436 300 392 960 90 3.99 11.12 WLLEN114043
1140 486 400 442 960 90 4.29 12 WLLEN114048
1140 500 400 456 960 90 4.38 12.26 WLLEN114050
1140 536 400 492 960 90 4.59 12.89 WLLEN114053
1140 586 400 542 960 90 4.89 13.77 WLLEN114058
1140 600 400 556 960 90 4.97 14.02 WLLEN114060
1140 636 400 592 960 90 5.19 14.65 WLLEN114063
1140 686 400 642 960 90 5.49 15.54 WLLEN114068
1380 400 400 356 1200 90 4.55 12.62 WLLEN138040
1380 436 400 392 1200 90 4.81 13.38 WLLEN138043
1380 486 400 442 1200 90 5.17 14.44 WLLEN138048
1380 500 400 456 1200 90 5.27 14.74 WLLEN138050
1380 536 400 492 1200 90 5.53 15.5 WLLEN138053
1380 586 600 542 1200 90 5.88 16.55 WLLEN138058
1380 600 400 556 1200 90 5.98 16.84 WLLEN138060
1380 636 400 592 1200 90 6.24 17.61 WLLEN138063
1380 686 400 642 1200 90 6.60 18.68 WLLEN138068
1620 400 400 356 1440 90 5.32 14.74 WLLEN162040
1620 436 400 392 1440 90 5.63 15.64 WLLEN162043
1620 486 600 442 1440 90 6.04 16.86 WLLEN162048
1620 500 600 456 1440 90 6.16 17.22 WLLEN162050
1620 536 600 492 1440 90 6.46 18.1 WLLEN162053
1620 586 600 542 1440 90 6.88 19.34 WLLEN162058
1620 600 400 556 1440 90 7.00 19.69 WLLEN162060
1620 636 600 592 1440 90 7.30 20.57 WLLEN162063
1620 686 600 642 1440 90 7.72 21.81 WLLEN162068

Connections

A - height B - width C1-C5 - connection spacing D - distance between fixings horizontally E - distance between attachments vertically F - distance from the lower axle of fixings to the bottom edge of the collector

Electrify

A
[mm]
B
[mm]
SS1
MEG
MOA BLUE
MOA
MOA-IR
DRYTDYONE-KREG 3REG 2SIMTS1
paint
660400
660436
660486
660500
660536
660586
660600
660636
660686
900400
900436
900486
900500
900536
900586
900600
900636
900686
1140400
1140436
1140486
1140500
1140536
1140586
1140600
1140636
1140686
1380400
1380436
1380486
1380500
1380536
1380586
1380600
1380636
1380686
1620400
1620436
1620486
1620500
1620536
1620586
1620600
1620636
1620686
1860400
1860436
1860486
1860500
1860536
1860586
1860600
1860636
1860686
Galvanic coating
660400
660436
660486
660500
660536
660586
660600
660636
660686
900400
900436
900486
900500
900536
900586
900600
900636
900686
1140400
1140436
1140486
1140500
1140536
1140586
1140600
1140636
1140686
1380400
1380436
1380486
1380500
1380536
1380586
1380600
1380636
1380686
1620400
1620436
1620486
1620500
1620536
1620586
1620600
1620636
1620686

3D visualization

Colours

Premium colours

Special colours

RAL colours

RAL 1000
RAL 1001
RAL 1002
RAL 1003
RAL 1004
RAL 1005
RAL 1006
RAL 1007
RAL 1011
RAL 1012
RAL 1013
RAL 1014
RAL 1015
RAL 1016
RAL 1017
RAL 1018
RAL 1019
RAL 1020
RAL 1021
RAL 1023
RAL 1024
RAL 1027
RAL 1028
RAL 1032
RAL 1033
RAL 1034
RAL 1037
RAL 2000
RAL 2001
RAL 2002
RAL 2003
RAL 2004
RAL 2008
RAL 2009
RAL 2010
RAL 2011
RAL 2012
RAL 3000
RAL 3001
RAL 3002
RAL 3003
RAL 3004
RAL 3005
RAL 3007
RAL 3009
RAL 3011
RAL 3012
RAL 3013
RAL 3014
RAL 3015
RAL 3016
RAL 3017
RAL 3018
RAL 3020
RAL 3022
RAL 3027
RAL 3028
RAL 3031
RAL 4001
RAL 4002
RAL 4003
RAL 4004
RAL 4005
RAL 4006
RAL 4007
RAL 4008
RAL 4009
RAL 4010
RAL 5000
RAL 5001
RAL 5002
RAL 5003
RAL 5004
RAL 5005
RAL 5007
RAL 5008
RAL 5009
RAL 5010
RAL 5011
RAL 5012
RAL 5013
RAL 5014
RAL 5015
RAL 5017
RAL 5018
RAL 5019
RAL 5020
RAL 5021
RAL 5022
RAL 5023
RAL 5024
RAL 6000
RAL 6001
RAL 6002
RAL 6003
RAL 6004
RAL 6005
RAL 6006
RAL 6007
RAL 6008
RAL 6009
RAL 6010
RAL 6011
RAL 6012
RAL 6013
RAL 6014
RAL 6015
RAL 6016
RAL 6017
RAL 6018
RAL 6019
RAL 6020
RAL 6021
RAL 6022
RAL 6024
RAL 6025
RAL 6026
RAL 6027
RAL 6028
RAL 6029
RAL 6032
RAL 6033
RAL 6034
RAL 7000
RAL 7001
RAL 7002
RAL 7003
RAL 7004
RAL 7005
RAL 7006
RAL 7008
RAL 7009
RAL 7010
RAL 7011
RAL 7012
RAL 7013
RAL 7015
RAL 7016
RAL 7021
RAL 7022
RAL 7023
RAL 7024
RAL 7026
RAL 7030
RAL 7031
RAL 7032
RAL 7033
RAL 7034
RAL 7035
RAL 7036
RAL 7037
RAL 7038
RAL 7039
RAL 7040
RAL 7042
RAL 7043
RAL 7044
RAL 7045
RAL 7046
RAL 7047
RAL 8000
RAL 8001
RAL 8002
RAL 8003
RAL 8004
RAL 8007
RAL 8008
RAL 8011
RAL 8012
RAL 8014
RAL 8015
RAL 8016
RAL 8017
RAL 8019
RAL 8022
RAL 8023
RAL 8024
RAL 8025
RAL 8028
RAL 9001
RAL 9002
RAL 9003
RAL 9004
RAL 9005
RAL 9006
RAL 9007
RAL 9010
RAL 9011
RAL 9016
RAL 9017
RAL 9018
* Nie gwarantujemy, że wyświetlany kolor będzie identyczny z rzeczywistym. Przed wyborem koloru sugerujemy kontakt z naszym najbliższym Partnerem Handlowym, który jest wyposażony we wzornik kolorów palety RAL oraz wzornik kolorów specjalnych Terma Sp. z o.o
Wybierz swój region

UK Sales Office & Drop Ship Distribution Centre
Telephone: +44 (0) 1942 272 172

Wybierz swój region
Please type your full name.
Invalid Input
Invalid email address.
Invalid Input

Invalid Input
Invalid Input