Radiator Bone
The multi-purpose ladder
The slender, symmetrical shape of this radiator perfectly harmonizes with modern market trends. Bone is a result of our search for new solutions in modern interiors. It combines minimalism, simplicity and functionality. That is why it can also work very well as a bathroom dryer. Available in water, water-electric and electric versions. Heat output: 320–728 W, chrome version: 224–510 W.
Advantages
- A towel rail with uncommon, light form
- MKP type mounting brackets allow you to adjust the distance of the radiator from the wall
- The possibility of installing an electric heating element
- Selection of approx. 250 colours
Included accessories
- Set of mounting brackets
- Bleed valve
Product Visualisation
Connectors
Water radiators - standard connection
a
2
3
Water radiators - optional connection
e
b
H
u
G
E
F
q
s
1
r
d
t
Electric radiators
x
w
Working pressure:
0,8 MPa.
Maximum operating temperature
up to 95°C
Hydronic / Dual Fuel Radiator
A![]() [mm] | B![]() [mm] | C1 [mm] | C2 [mm] | C3 [mm] | C5 [mm] | 75/65/20oC [W] | 55/45/20oC [W] | ![]() [W] | ![]() [W] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | ![]() [dm3] | ![]() [kg] | Product Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
paint | |||||||||||||||
760 | 500 | 50 | 460 | 720 | 500 | 320 | 173 | 300 | 300 | 460 | 580 | 90 | 3.09 | 7.34 | WGBON076050 |
760 | 600 | 50 | 560 | 720 | 500 | 384 | 208 | 400 | 400 | 560 | 580 | 90 | 3.46 | 8.47 | WGBON076060 |
1260 | 500 | 50 | 460 | 1220 | 500 | 503 | 271 | 600 | 500 | 460 | 1080 | 90 | 4.93 | 11.45 | WGBON126050 |
1260 | 600 | 50 | 560 | 1220 | 500 | 603 | 325 | 600 | 600 | 560 | 1080 | 90 | 5.51 | 13.19 | WGBON126060 |
1510 | 500 | 50 | 460 | 1470 | 500 | 607 | 323 | 600 | 600 | 460 | 1330 | 90 | 5.92 | 13.68 | WGBON151050 |
1510 | 600 | 50 | 560 | 1470 | 500 | 728 | 387 | 800 | 800 | 560 | 1330 | 90 | 6.61 | 15.78 | WGBON151060 |
Galvanic coating | |||||||||||||||
760 | 500 | 50 | 460 | 720 | 500 | 224 | 121 | 200 | 200 | 460 | 580 | 90 | 3.09 | 7.09 | WGBON076050 |
760 | 600 | 50 | 560 | 720 | 500 | 269 | 145 | 300 | 300 | 560 | 580 | 90 | 3.46 | 8.19 | WGBON076060 |
1260 | 500 | 50 | 460 | 1220 | 500 | 353 | 190 | 400 | 400 | 460 | 1080 | 90 | 4.93 | 11.06 | WGBON126050 |
1260 | 600 | 50 | 560 | 1220 | 500 | 423 | 227 | 400 | 400 | 560 | 1080 | 90 | 5.51 | 12.75 | WGBON126060 |
1510 | 500 | 50 | 460 | 1470 | 500 | 425 | 226 | 400 | 400 | 460 | 1330 | 90 | 5.92 | 13.22 | WGBON151050 |
1510 | 600 | 50 | 560 | 1470 | 500 | 510 | 271 | 600 | 500 | 560 | 1330 | 90 | 6.61 | 15.24 | WGBON151060 |
Electric Radiator
A![]() [mm] | B![]() [mm] | ![]() [W] | ![]() [W] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | ![]() [dm3] | ![]() [kg] | Product Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
paint | |||||||||
760 | 500 | 300 | 300 | 460 | 580 | 90 | 3.09 | 9.84 | WLBON076050 |
760 | 600 | 400 | 400 | 560 | 580 | 90 | 3.46 | 11.27 | WLBON076060 |
1260 | 500 | 600 | 500 | 460 | 1080 | 90 | 4.93 | 15.44 | WLBON126050 |
1260 | 600 | 600 | 600 | 560 | 1080 | 90 | 5.51 | 17.65 | WLBON126060 |
1510 | 500 | 600 | 600 | 460 | 1330 | 90 | 5.92 | 18.48 | WLBON151050 |
1510 | 600 | 800 | 800 | 560 | 1330 | 90 | 6.61 | 21.13 | WLBON151060 |
Galvanic coating | |||||||||
760 | 500 | 200 | 200 | 460 | 580 | 90 | 3.09 | 9.59 | WLBON076050 |
760 | 600 | 300 | 300 | 560 | 580 | 90 | 3.46 | 10.99 | WLBON076060 |
1260 | 500 | 400 | 400 | 460 | 1080 | 90 | 4.93 | 15.05 | WLBON126050 |
1260 | 600 | 400 | 400 | 560 | 1080 | 90 | 5.51 | 17.21 | WLBON126060 |
1510 | 500 | 400 | 400 | 460 | 1330 | 90 | 5.92 | 18.02 | WLBON151050 |
1510 | 600 | 600 | 500 | 560 | 1330 | 90 | 6.61 | 20.59 | WLBON151060 |
DRYMEGMOAMOA BLUEMOA-IRONE-DONE-KONE-OONE-PONE-TREG 2REG 3SECSIMSISSOASOA BLUESS1SS1 + SEOSS1+VEOSS2SS2 + SEOSS2+SEOTDYTS1TS1 + KTXTS1+KTXTS2TS2 + SKTTS2+SKT
A![]() [mm] | B![]() [mm] | SS1 | MEG | MOA BLUE | MOA | MOA-IR | DRY | TDY | ONE-P | REG 3 | REG 2 | SIM | TS1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
paint | |||||||||||||
760 | 500 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
760 | 600 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
1260 | 500 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
1260 | 600 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
1510 | 500 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
1510 | 600 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
Galvanic coating | |||||||||||||
760 | 500 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
760 | 600 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
1260 | 500 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
1260 | 600 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
1510 | 500 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
1510 | 600 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
The reproduction of colours on electronic devices may vary slightly from those seen on the actual products. For a more exact colour selection it is always best to ask for a matching colour chip sample. These are available from our Sales Managers and trading partners.