Heating element MEG
Functionality The MEG heating element offers 5 temperature settings ranging from 30°C to 60°C. An electronic temperature sensor guarantees precise temperature control. The device displays the currently set temperature level and indicates the status of the heating cycle.
Intelligent Building Systems In the event of a power failure the MEG remembers its previous settings therefore making it suitable for connection to external timers and intelligent building systems.
Safety The MEG heating element is equipped with ‘frost’ protection (ANTIFREEZE). It has a double protection against overheating of the radiator. The MEG also displays a warning in case of malfunction It has an active safety feature in case of operation in a dry radiator.
Design The MEG heating element is supplied with a straight cable without a plug. It is available with a cable‑masking cover as an optional extra.
Colour Available colours: white, silver, chrome and black. The MEG can also be offered in any RAL colour and Terma special colours (including brass and gold) subject to a minimum order of 100 pcs per colour.
Features and functions
- ANTIFREEZE function, protection against temperatures below 5-7°C
- Classic looks
- double overheating protection
- 5-step temperature regulation in a range between 30° and 60°C
- Working mode indicator
- Displaying current and set temperature
- Symmetrical housing (can be installed on the left or right side)
- Exceptional ergonomics – large, legible keys
- Heating element protection against dry functioning
Technical Specifications
Model header | Color | Wattage | L [mm] | Product Code | Code konfiguracji |
---|---|---|---|---|---|
MEG | White | 200 | 275 | WEMEG02 | B916* |
MEG | White | 300 | 300 | WEMEG03 | B916* |
MEG | White | 400 | 335 | WEMEG04 | B916* |
MEG | White | 600 | 365 | WEMEG06 | B916* |
MEG | White | 800 | 475 | WEMEG08 | B916* |
MEG | White | 1000 | 565 | WEMEG10 | B916* |
MEG | White | 1200 | 660 | WEMEG12 | B916* |
MEG | Chrome | 120 | 315 | WEMEG01 | BCRO* |
MEG | Chrome | 200 | 275 | WEMEG02 | BCRO* |
MEG | Chrome | 300 | 300 | WEMEG03 | BCRO* |
MEG | Chrome | 400 | 335 | WEMEG04 | BCRO* |
MEG | Chrome | 600 | 365 | WEMEG06 | BCRO* |
MEG | Chrome | 800 | 475 | WEMEG08 | BCRO* |
MEG | Chrome | 1000 | 565 | WEMEG10 | BCRO* |
MEG | Chrome | 1200 | 660 | WEMEG12 | BCRO* |
MEG | Black | 120 | 315 | WEMEG01 | B905* |
MEG | Black | 200 | 275 | WEMEG02 | B905* |
MEG | Black | 300 | 300 | WEMEG03 | B905* |
MEG | Black | 400 | 335 | WEMEG04 | B905* |
MEG | Black | 600 | 365 | WEMEG06 | B905* |
MEG | Black | 800 | 475 | WEMEG08 | B905* |
MEG | Black | 1000 | 565 | WEMEG10 | B905* |
MEG | Black | 1200 | 660 | WEMEG12 | B905* |
MEG | GOLD | 120 | 315 | WEMEG01 | BGPO* |
MEG | GOLD | 200 | 275 | WEMEG02 | BGPO* |
MEG | GOLD | 300 | 300 | WEMEG03 | BGPO* |
MEG | GOLD | 400 | 335 | WEMEG04 | BGPO* |
MEG | GOLD | 600 | 365 | WEMEG06 | BGPO* |
MEG | GOLD | 800 | 475 | WEMEG08 | BGPO* |
MEG | GOLD | 1000 | 565 | WEMEG10 | BGPO* |
MEG | GOLD | 1200 | 660 | WEMEG12 | BGPO* |
MEG | SILVER | 120 | 315 | WEMEG01 | BSMA* |
MEG | SILVER | 200 | 275 | WEMEG02 | BSMA* |
MEG | SILVER | 300 | 300 | WEMEG03 | BSMA* |
MEG | SILVER | 400 | 335 | WEMEG04 | BSMA* |
MEG | SILVER | 600 | 365 | WEMEG06 | BSMA* |
MEG | SILVER | 800 | 475 | WEMEG08 | BSMA* |
MEG | SILVER | 1000 | 565 | WEMEG10 | BSMA* |
MEG | SILVER | 1200 | 660 | WEMEG12 | BSMA* |
MEG z trójnikiem | White | 120 | 315 | WEMGT01 | B916* |
MEG z trójnikiem | White | 200 | 275 | WEMGT02 | B916* |
MEG z trójnikiem | White | 300 | 300 | WEMGT03 | B916* |
MEG z trójnikiem | White | 400 | 335 | WEMGT04 | B916* |
MEG z trójnikiem | White | 600 | 365 | WEMGT06 | B916* |
MEG z trójnikiem | White | 800 | 475 | WEMGT08 | B916* |
MEG z trójnikiem | White | 1000 | 565 | WEMGT10 | B916* |
MEG z trójnikiem | White | 1200 | 660 | WEMGT12 | B916* |
MEG z trójnikiem | Chrome | 120 | 315 | WEMGT01 | BCRO* |
MEG z trójnikiem | Chrome | 200 | 275 | WEMGT02 | BCRO* |
MEG z trójnikiem | Chrome | 300 | 300 | WEMGT03 | BCRO* |
MEG z trójnikiem | Chrome | 400 | 335 | WEMGT04 | BCRO* |
MEG z trójnikiem | Chrome | 600 | 365 | WEMGT06 | BCRO* |
MEG z trójnikiem | Chrome | 800 | 475 | WEMGT08 | BCRO* |
MEG z trójnikiem | Chrome | 1000 | 565 | WEMGT10 | BCRO* |
MEG z trójnikiem | Chrome | 1200 | 660 | WEMGT12 | BCRO* |
MEG z trójnikiem | Black | 120 | 315 | WEMGT01 | B905* |
MEG z trójnikiem | Black | 200 | 275 | WEMGT02 | B905* |
MEG z trójnikiem | Black | 300 | 300 | WEMGT03 | B905* |
MEG z trójnikiem | Black | 400 | 335 | WEMGT04 | B905* |
MEG z trójnikiem | Black | 600 | 365 | WEMGT06 | B905* |
MEG z trójnikiem | Black | 800 | 475 | WEMGT08 | B905* |
MEG z trójnikiem | Black | 1000 | 565 | WEMGT10 | B905* |
MEG z trójnikiem | Black | 1200 | 660 | WEMGT12 | B905* |
MEG z trójnikiem | GOLD | 120 | 315 | WEMGT01 | BGPO* |
MEG z trójnikiem | GOLD | 200 | 275 | WEMGT02 | BGPO* |
MEG z trójnikiem | GOLD | 300 | 300 | WEMGT03 | BGPO* |
MEG z trójnikiem | GOLD | 400 | 335 | WEMGT04 | BGPO* |
MEG z trójnikiem | GOLD | 600 | 365 | WEMGT06 | BGPO* |
MEG z trójnikiem | GOLD | 800 | 475 | WEMGT08 | BGPO* |
MEG z trójnikiem | GOLD | 1000 | 565 | WEMGT10 | BGPO* |
MEG z trójnikiem | GOLD | 1200 | 660 | WEMGT12 | BGPO* |
MEG z trójnikiem | SILVER | 120 | 315 | WEMGT01 | BSMA* |
MEG z trójnikiem | SILVER | 200 | 275 | WEMGT02 | BSMA* |
MEG z trójnikiem | SILVER | 300 | 300 | WEMGT03 | BSMA* |
MEG z trójnikiem | SILVER | 400 | 335 | WEMGT04 | BSMA* |
MEG z trójnikiem | SILVER | 600 | 365 | WEMGT06 | BSMA* |
MEG z trójnikiem | SILVER | 800 | 475 | WEMGT08 | BSMA* |
MEG z trójnikiem | SILVER | 1000 | 565 | WEMGT10 | BSMA* |
MEG z trójnikiem | SILVER | 1200 | 660 | WEMGT12 | BSMA* |
The reproduction of colours on electronic devices may vary slightly from those seen on the actual products. For a more exact colour selection it is always best to ask for a matching colour chip sample. These are available from our Sales